產(chǎn)品中心
	
深圳市華得隆TS功率可調(diào)超聲波清洗機(jī)介紹
深圳市華得隆TS功率可調(diào)超聲波清洗機(jī)介紹:數(shù)顯設(shè)定超聲清洗時(shí)間; 工作時(shí)間倒計(jì)時(shí)顯示實(shí)時(shí)顯示清洗槽內(nèi)實(shí)際溫度;室溫-80℃的溫度設(shè)定范圍1-99分鐘總工作時(shí)間設(shè)定 ; 配有不銹鋼網(wǎng)籃、降音蓋儀器的內(nèi)外殼體和降音蓋采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼 ;儀器的操作程序采用單片機(jī)軟件
深圳市華得隆TS功率可調(diào)超聲波清洗機(jī)介紹
型號(hào)  | 容量(L)  | 內(nèi)槽尺寸(mm)  | 超聲功率(W)  | 超聲功率可調(diào)范圍(%)  | 工作頻率(khz)  | 加熱工率(W)  | 溫度 調(diào)節(jié)(℃)  | 時(shí)間 調(diào)節(jié)(min)  | 排水  | 凈重(Kg)  | 
TS-3AL  | 3  | 240*135*100  | 120  | 40-100  | 40  | 100  | 20-80  | 0-30  | 無(wú)  | 3.5  | 
TS-6AL  | 6  | 300*150*150  | 180  | 40-100  | 40  | 200  | 20-80  | 0-30  | 無(wú)  | 5.8  | 
TS-10AL  | 10  | 300*240*150  | 240  | 40-100  | 40  | 250  | 20-80  | 0-30  | 有  | 8.3  | 
TS-15AL  | 15  | 330*300*150  | 360  | 40-100  | 40  | 400  | 20-80  | 0-30  | 有  | 10.8  | 
TS-22AL  | 22  | 500*300*150  | 480  | 40-100  | 40  | 600  | 20-80  | 0-30  | 有  | 15.8  | 
TS-30AL  | 30  | 500*300*200  | 600  | 40-100  | 40  | 800  | 20-80  | 0-30  | 有  | 17.8  | 

